Fasilitas
MESIN
No. | Nama Mesin | Unit |
---|---|---|
1. | CNC MACHINING CENTER | 2 |
2. | CNC MACHINING LATHE | 1 |
3. | MANUAL MILLING | 3 |
4. | MANUAL LATHE | 1 |
5. | SURFACE GRINDING | 1 |
6. | DRILLING & TAPPING | 1 |
SEMIAUTOMATIC ENSHU F2
CNC FEELER FV-1000
CNC FANUC ROBODRILL a-T14iFe
SURFACE GRINDING ISHAN CO.LTD
ALAT PENGUKUR
NO. | NAMA ALAT | PEMBUAT | MODEL | CAP | Unit |
---|---|---|---|---|---|
1. | DIGIMATIC CALIPER | MITUTOYO | 500-703-20 | 0-200 | 2 |
2. | DIGIMATIC CALIPER | NIIGATA SEIKI | GDCS-300 | 0-300 | 1 |
3. | DIGIMATIC MICROMETER | MITUTOYO | 293-230-30 | 0-25 | 1 |
4. | DIGIMATIC MICROMETER | MITUTOYO | 293-231-30 | 25-50 | 1 |
5. | BORE GAUGE | MITUTOYO | 511-723 | 50-150 | 1 |
6. | DIAL | MITUTOYO | 513-404E | 0-40 | 1 |
7. | DIAL | MITUTOYO | 513-501T | 0-70 | 1 |
DIGIMATIC CALIPER MITUTOYO 500-703-20
DIGIMATIC CALIPER NIIGATA SEIKI GDCS-300
DIGIMATIC MICROMETER MITUTOYO 293-230-30
DIGIMATIC MICROMETER MITUTOYO 293-231-30
BORE GAUGE MITUTOYO 511-723
DIAL MITUTOYO 513-404E
DIAL MITUTOYO 513-501T